Afficher un rapport





Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 911.440.634 920.817.132 1.240.911.291 1.296.670.208 1.391.894.657
États-Unis 227.517.510 226.916.899 274.801.836 249.762.980 301.969.957
Allemagne 151.161.142 191.609.788 216.593.953 250.447.643 236.934.696
Corée du Sud 166.538.000 191.238.000 206.047.000 206.718.000 243.238.000
Pays-Bas 88.094.527 130.969.267 107.418.715 85.378.391 91.134.016
Italie 70.746.357 81.388.162 101.593.939 121.723.552 111.358.482
Taïwan 64.621.000 88.491.000 81.666.000 71.523.000 73.151.000
Belgique 75.281.716 72.632.205 81.028.188 76.759.767 69.438.149
France 49.368.989 53.469.595 50.970.521 49.636.149 54.949.203
Espagne 39.284.647 42.583.909 53.307.872 49.956.960 55.689.436
Autres 206.947.106 159.110.582 184.490.540 240.501.920 254.145.054
Total 2,051,001,628 2,159,226,538 2,598,829,854 2,699,078,570 2,883,902,651

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 124.807.231 148.819.203 126.516.247 118.141.289 125.448.043
États-Unis 25.257.616 25.895.531 24.222.620 33.157.879 25.967.797
Corée du Sud 17.834.000 22.483.000 14.902.000 17.670.000 16.759.000
Allemagne 19.157.188 14.716.793 12.567.089 12.837.641 17.217.730
Italie 12.471.033 7.973.096 8.176.030 6.295.837 6.973.923
Taïwan 7.187.000 7.012.000 8.798.000 6.653.000 7.677.000
Pays-Bas 9.716.976 8.144.697 6.281.518 5.968.674 6.707.192
Espagne 4.518.498 3.380.885 4.134.258 4.568.432 6.313.530
Belgique 5.503.982 4.993.827 4.189.921 3.812.624 4.119.816
Thaïlande 4.453.214 4.453.554 3.904.816 3.085.686 5.215.563
Autres 17.690.900 16.296.284 15.858.229 18.950.682 18.707.602
Total 248,597,637 264,168,870 229,550,728 231,141,744 241,107,196

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 3.261.967.985 2.778.806.329 2.850.102.931 2.153.623.831 1.841.439.106
Malaisie 1.053.853.884 966.934.547 934.384.521 581.442.330 548.395.358
Belgique 679.598.292 1.017.783.298 911.919.083 707.138.331 628.980.675
Espagne 220.711.836 374.854.124 437.121.031 289.712.015 331.142.496
Italie 175.328.337 344.958.371 388.372.815 280.526.865 248.018.445
Brésil 145.197.710 316.892.504 249.400.284 205.827.813 333.536.891
Thaïlande 167.868.465 251.537.790 283.634.125 212.295.793 219.277.658
Afrique du Sud 125.066.201 250.923.597 318.922.925 141.545.110 212.930.959
Turquie 930.120.292
Pays-Bas 232.576.036 334.466.153 111.265.725 82.546.999 66.602.012
Autres 839.631.444 1.554.858.617 1.187.062.084 758.680.231 710.210.525
Total 7,831,920,480 8,192,015,331 7,672,185,525 5,413,339,318 5,140,534,124

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 139.411.676 170.776.580 129.503.667 135.299.981 127.946.632
Malaisie 39.764.071 65.078.444 66.842.495 50.010.775 58.230.208
Belgique 47.292.892 44.867.749 42.919.242 40.453.348 49.442.811
Espagne 27.427.188 31.322.534 33.358.223 33.001.768 31.768.047
Italie 22.370.611 17.787.902 17.413.888 20.589.293 20.483.775
Thaïlande 17.407.815 16.231.772 20.938.070 21.118.387 20.830.782
Afrique du Sud 12.678.609 22.813.050 16.397.738 22.394.716 20.706.572
Brésil 10.211.834 16.091.826 21.563.514 17.456.281 17.496.207
Japon 10.010.536 11.067.960 9.988.530 13.693.868 9.150.656
Grèce 10.543.536 7.041.925 8.480.280 6.661.718 11.306.508
Autres 49.215.229 60.528.048 51.771.442 43.327.596 48.167.103
Total 386,333,996 463,607,790 419,177,090 404,007,732 415,529,301

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 911.440.634 920.817.132 1.240.911.291 1.296.670.208 1.391.894.657
États-Unis 227.517.510 226.916.899 274.801.836 249.762.980 301.969.957
Allemagne 151.161.142 191.609.788 216.593.953 250.447.643 236.934.696
Corée du Sud 166.538.000 191.238.000 206.047.000 206.718.000 243.238.000
Pays-Bas 88.094.527 130.969.267 107.418.715 85.378.391 91.134.016
Italie 70.746.357 81.388.162 101.593.939 121.723.552 111.358.482
Taïwan 64.621.000 88.491.000 81.666.000 71.523.000 73.151.000
Belgique 75.281.716 72.632.205 81.028.188 76.759.767 69.438.149
France 49.368.989 53.469.595 50.970.521 49.636.149 54.949.203
Espagne 39.284.647 42.583.909 53.307.872 49.956.960 55.689.436
Autres 206.947.106 159.110.582 184.490.540 240.501.920 254.145.054
Total 2,051,001,628 2,159,226,538 2,598,829,854 2,699,078,570 2,883,902,651

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Chine 3.261.967.985 2.778.806.329 2.850.102.931 2.153.623.831 1.841.439.106
Malaisie 1.053.853.884 966.934.547 934.384.521 581.442.330 548.395.358
Belgique 679.598.292 1.017.783.298 911.919.083 707.138.331 628.980.675
Espagne 220.711.836 374.854.124 437.121.031 289.712.015 331.142.496
Italie 175.328.337 344.958.371 388.372.815 280.526.865 248.018.445
Brésil 145.197.710 316.892.504 249.400.284 205.827.813 333.536.891
Thaïlande 167.868.465 251.537.790 283.634.125 212.295.793 219.277.658
Afrique du Sud 125.066.201 250.923.597 318.922.925 141.545.110 212.930.959
Turquie 930.120.292
Pays-Bas 232.576.036 334.466.153 111.265.725 82.546.999 66.602.012
Autres 839.631.444 1.554.858.617 1.187.062.084 758.680.231 710.210.525
Total 7,831,920,480 8,192,015,331 7,672,185,525 5,413,339,318 5,140,534,124

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: matières plastiques et ouvrages en ces matières - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Chine 124.807.231 148.819.203 126.516.247 118.141.289 125.448.043
États-Unis 25.257.616 25.895.531 24.222.620 33.157.879 25.967.797
Corée du Sud 17.834.000 22.483.000 14.902.000 17.670.000 16.759.000
Allemagne 19.157.188 14.716.793 12.567.089 12.837.641 17.217.730
Italie 12.471.033 7.973.096 8.176.030 6.295.837 6.973.923
Taïwan 7.187.000 7.012.000 8.798.000 6.653.000 7.677.000
Pays-Bas 9.716.976 8.144.697 6.281.518 5.968.674 6.707.192
Espagne 4.518.498 3.380.885 4.134.258 4.568.432 6.313.530
Belgique 5.503.982 4.993.827 4.189.921 3.812.624 4.119.816
Thaïlande 4.453.214 4.453.554 3.904.816 3.085.686 5.215.563
Autres 17.690.900 16.296.284 15.858.229 18.950.682 18.707.602
Total 248,597,637 264,168,870 229,550,728 231,141,744 241,107,196

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Chine 139.411.676 170.776.580 129.503.667 135.299.981 127.946.632
Malaisie 39.764.071 65.078.444 66.842.495 50.010.775 58.230.208
Belgique 47.292.892 44.867.749 42.919.242 40.453.348 49.442.811
Espagne 27.427.188 31.322.534 33.358.223 33.001.768 31.768.047
Italie 22.370.611 17.787.902 17.413.888 20.589.293 20.483.775
Thaïlande 17.407.815 16.231.772 20.938.070 21.118.387 20.830.782
Afrique du Sud 12.678.609 22.813.050 16.397.738 22.394.716 20.706.572
Brésil 10.211.834 16.091.826 21.563.514 17.456.281 17.496.207
Japon 10.010.536 11.067.960 9.988.530 13.693.868 9.150.656
Grèce 10.543.536 7.041.925 8.480.280 6.661.718 11.306.508
Autres 49.215.229 60.528.048 51.771.442 43.327.596 48.167.103
Total 386,333,996 463,607,790 419,177,090 404,007,732 415,529,301